协会会员
联系我们
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司简介
- 分类:会员简介
- 发布时间:2021-04-28 10:13
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司简介
- 分类:会员简介
- 发布时间:2021-04-28 10:13
(副会长单位)
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司始建1957年,是世界500强中国电力建设集团有限公司的成员企业,具有工程设计综合甲级资质,首批获得国家测绘甲级资质的大型勘测设计科研单位;是云南省测绘地理信息学会副理事长和云南省地理信息产业协会副会长单位;具有大地测量、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统、海洋测绘等7个大项测绘甲级资质。
公司在职员工1882人,目前从事地理信息业务人员278人,其中正高级职称18人,副高级职称53人,注册测绘师18人,英国皇家特许测量师4人;近三年总产值6亿元;拥有地面移动测量系统、水下多波束测深系统、无人机航摄系统、机载激光扫描系统、倾斜摄影集群处理系统、ArcGIS、SkylineGlobe、像素工厂等软硬件设备近亿元;获得23项国家级及省部级奖项,31项专利和16项软件著作权;目前测绘地理信息业务已覆盖水利水电、新能源、市政交通等工程建设以及国土调查、房地一体、河湖划界等权籍调查绘领域。国际业务拓展到东南亚、南亚、非洲等19个国家。获得2016中国地理信息产业百强企业及云南省2020年云南省地理信息行业十强企业、诚信单位。
一、代表性工程
(1)电力工程:大朝山、景洪、糯扎渡、小湾等水电站;大风山、李子箐、将军山等风电场;大古衙、城丫口、火草坡等光伏电站。
(2)长距离引水工程:掌鸠河、牛栏江、清水海、滇中引水等引水工程。
(3)农村土地确权:砚山、丘北、江川、通海、华宁、东川、富民等。
(4)国土三调:新疆建设兵团第七师、第九师、第十师。
(5)房地一体调查:四川马边、云南泸西。
(6)信息平台开发:横琴海绵城市EPC管理系统 、建个元高速公路EPC管理系统、糯扎渡水库综合管理系统 、小湾水电站安全监测三维可视化管理系统 、白鹤滩水电站安全监测管理系统等 。
二、获奖项目
等级 | 获奖项目名称 | 奖项名称 | 获奖时间 | 设奖机构 |
省部级一等奖 | 天地图.水电工程灾害应急指挥平台 | 第三节“天地图”应用开发大赛(2015年)特等奖 | 2015年10月 | 国家基础地理信息中心、中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会 |
小湾水电站安全监测工程 | 全国优秀测绘工程奖白金奖 | 2015年9月18日 | 中国测绘地理信息学会 | |
云南李仙江龙马水电站安全监测工程 | 全国优秀测绘工程奖金奖 | 2012年11月1日 | 中国测绘学会 | |
省部级二等奖 | 超高心墙堆石坝安全监测技术及评价预警系统研究与应用 | 科技进步奖二等奖 | 2014年4月4日 | 云南省人民政府 |
超高心墙堆石坝安全监测技术及评价预警系统研究与应用 | 科技进步奖二等奖 | 2013年2月20日 | 中国电机工程学会、中国电力科学技术奖励 | |
水电站高精度外部变形监测网关键技术研究及实施 | 全国测绘科技进步奖二等奖 | 2012年11月1日 | 中国测绘学会、国家测绘地理信息局 | |
阿海水电站建设征地测量工程 | 全国优秀测绘工程奖银奖 | 2015年9月18日 | 中国测绘地理信息学会 | |
天生桥一级水电站水库地形测量工程 | 全国优秀测绘工程奖银奖 | 2007年10月29日 | 中国测绘学会科学技术奖励委员会 | |
省部级三等奖 | 水电站高精度外部变形监测网关键技术研究及实施 | 云南省科学技术进步奖三等奖 | 2014年4月1日 | 云南省人民政府 |
水电站高精度外部变形监测网关键技术研究及实施 | 科技进步奖三等奖 | 2013年12月28日 | 中国水力发电工程学会、水力发电科学技术奖励委员会 | |
大型工程安全监测自动化系统通讯、组网及多系统集成技术研究 | 云南省科学技术进步奖三等奖 | 2012年1月19日 | 云南省人民政府 | |
小湾水电站饮水沟堆积体抢险加固工程安全监测成果分析及预警分析研究 | 云南省科学技术进步奖三等奖 | 2006年3月1日 | 云南省人民政府 | |
小湾水电站饮水沟堆积体抢险加固工程安全监测成果分析及预警分析研究 | 全国测绘科技进步奖三等奖 | 2011年11月24日 | 中国测绘学会、国家测绘地理信息局 | |
小湾水电站2#山梁饮水沟堆积体抢险加固工程安全监测项目 | 2006年度全国优秀工程勘察铜奖 | 2008年 | 建设部 | |
2月 | ||||
小湾水电站专一级监测控制网建网 | 全国优秀工程勘察三等奖 | 2010年 | 中国勘察设计协会 | |
3月 | ||||
昆明新机场飞行区变形监测工程 | 全国优秀测绘工程奖铜奖 | 2014年11月1日 | 中国测绘地理信息学会 | |
牛栏江滇池补水工程施工测量控制网设计建网及复测 | 全国优秀测绘工程奖铜奖 | 2014年11月1日 | 中国测绘地理信息学会 | |
景洪电厂水库淤积测量工程 | 全国优秀测绘工程奖铜奖 | 2012年11月1日 | 中国测绘学会 | |
雷打滩水电站工程安全监测 | 全国优秀工程勘察三等奖 | 2010年 | 中国勘察设计协会 | |
3月 | ||||
大朝山水电站外部变形监测网建网及复测 | 全国优秀工程勘察三等奖 | 2009年 | 中国勘察设计协会 | |
3月 |
相关行业新闻